
Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará.
| Prefeituras Municipais |
|---|
| PACATUBA |
| Prefeitura Municipal | Mês de Referência | Último Mês Enviado | |
|---|---|---|---|
| ALCANTARAS | Janeiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| MILHA | Janeiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| PACATUBA | Janeiro de 2026 | mais detalhes | |
| SENADOR SA | Janeiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| ALCANTARAS | Fevereiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| JATI | Fevereiro de 2026 | Janeiro de 2026 | mais detalhes |
| MARCO | Fevereiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| MILHA | Fevereiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| PACATUBA | Fevereiro de 2026 | mais detalhes | |
| SENADOR SA | Fevereiro de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| ALCANTARAS | Março de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| ARACOIABA | Março de 2026 | Fevereiro de 2026 | mais detalhes |
| IGUATU | Março de 2026 | Fevereiro de 2026 | mais detalhes |
| JATI | Março de 2026 | Janeiro de 2026 | mais detalhes |
| MARCO | Março de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| MILHA | Março de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
| PACATUBA | Março de 2026 | mais detalhes | |
| POTIRETAMA | Março de 2026 | Fevereiro de 2026 | mais detalhes |
| SENADOR SA | Março de 2026 | Abril de 2026 | mais detalhes |
Dados Atualizado em sábado, 30 de maio de 2026 às 14:21h